
Bir aydınlatma projesi çizilmesi için öncelikle belirli hesaplar yapılmalı, hangi mekana hangi tür armatürlerden kaç tane konulacağı, konulacak armatürlerin güçleri, ışık akıları, aydınlatma şiddetlerinin belirlenmesi gerekir. Bu hesaplamalar için öncelikle belirlenmesi gereken husus da mekanda kullanılması gereken aydınlatma şiddetidir. Aşağıda bazı aydınlatma hesaplarında yardımcı olacak bazı mekanların en az aydınlık düzeyleri tablosu verilmiştir.
MİNİMUM AYDINLIK DÜZEYLERİ TABLOSU
KİMYA ENDüSTRİSİ, PLASTİK VE LASTİK | LUX | HİZMET ENDÜSTRİLERİ | LUX | ||
Uzaktan Kumandalı Fabrikaları | 50 | Oteller ve Yiyecekler İşleri | 200 | ||
İnsan Desteği Gerektiren Proses Fabrikaları | 100 | Resepsiyonlar | 500 | ||
Sürekli İnsanların Çalıştığı İstasyonlara Sahip Fabrikalar | 200 | Restoranlar | 200 | ||
Kontrol ve Gözleme Noktaları | 300 | Büfeler | 300 | ||
Laboratuarlar, Paketleme Yapılan Yerler | 300 | Konfrans Odaları | 300 | ||
Görsel Konsantrasyon Gerektiren İşler | 500 | Self Servis Tesisleri | 300 | ||
Renk Kontrolleri | 1000 | Kantinler | 200 | ||
Dinlenme Odaları | 100 | ||||
ÇİMENTO ENDüSTRİSİ,SERAMİK VE CAM | LUX | Rekreasyon Odaları | 300 | ||
Fırınlar, Mikserler ve Tuğla işlemede İş İstasyonları | 200 | Duşlar,Tuvaletler ve Soyunma Odaları | 100 | ||
Öğütme, Cilalama, karmaşık Parçaların Kalıplanması | 300 | Revir ve İlkyardım Odaları | 500 | ||
Emaye Kaplama, Yuvarlama, Presleme, Döküm | 500 | ||||
Mercek Kesimi, Cam Kesimi, Orta Hassaslıktaki işler | 750 | DEPO VE AMBARLAR | LUX | ||
Çok İnce İşler | 1000 | Fırınlar, Mikserler ve Tuğla işlemede İş İstasyonları | 200 | ||
Öğütme, Cilalama, karmaşık Parçaların Kalıplanması | 300 | ||||
ÇELİK üRETİMİ, HADDEHANELER, FIRINLAR | LUX | Emaye Kaplama, Yuvarlama, Presleme, Döküm | 500 | ||
Otomatik üretim Prosesi | 50 | Mercek Kesimi, Cam Kesimi, Orta Hassaslıktaki işler | 750 | ||
İnsan Desteği Gerektiren üretim Prosesi | 100 | Çok İnce İşler | 1000 | ||
İçinde Devamlı İnsanların çalıştığı İş İstasyonları | 200 | ||||
Kontrol ve Gözleme | 300 | ||||
Rest Noktaları ve Kontrol | 400 | İÇ GEZİNME ALANLARI | LUX | ||
Personel İçin | 50 | ||||
METAL İŞLERİ | LUX | Personel ve Araçlar İçin | 100 | ||
Küçük Parçaların çekiçle Dövülmesi | 200 | Merdiven, Rampalar, Hareketli Merdivenler | 100 | ||
Kaynak, Kaba ve Orta Hassaslıkta Torna İşleri | 300 | Yükleme Rampaları, Otomatik Konveyörler | 100 | ||
İnce Torna İşleri, Maksimum Tölerans<=0,1 mm. | 500 | Trafik Alanındaki Konveyörler | 100 | ||
Markalama ve Kontrol /td> | 750 | ||||
Soğuk Haddeleme | 200 | GIDA VE TÜTÜN ENDÜSTRİLERİ | LUX | ||
Tel ve Boru çekme Fabrikası, Soğuk Şerit Profil | 300 | Meyve ve Sebzelerin Kesimi ve Ayrılması | 300 | ||
Kalın Sac İşleme (>5mm.) | 200 | Şarküteri İmali, Mutfaklar, Puro ve Sigara Üretimi | 500 | ||
İnce Sac İşleme (<5mm.) | 300 | Kavanoz ve Şişelerin Kontrolü, Kalite Kontrol, Ayırma | 500 | ||
Alet İmalatı | 500 | Renk Kontrolleri, Laboratuarlar | 1000 | ||
Kaba Montaj, Sıcak Dövme | 200 | Bira Fabrikalarında Yıkama, Fıçılama, Temizleme | 200 | ||
Orta Montaj | 300 | ||||
İnce Montaj | 500 | ÇEŞİTLİ İŞ GRUPLARI | LUX | ||
Çilingirlik ve Tesisatçılık | 300 | ||||
KONUTLAR,OTELLER,RESTAURANTLAR | LUX | Marangoz Atölyeleri | 300 | ||
Yatak Odaları | 50 | Makina Tamirhaneleri | 500 | ||
Yatak Başı | 200 | Radyo-Televizyon Tamirhaneleri | 500 | ||
Banyolar (Genel) | 100 | Kozmetikçiler | 750 | ||
Banyolar (Ayna Yönü) | 500 | Kuaförler | 750 | ||
Mutfaklar (Genel) | 300 | ||||
Mutfaklar (Tezgah Üstü) | 500 | OFİS,İŞYERLERİ VE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ | LUX | ||
Oturma Odaları (Genel) | 100 | Genel Ofis Alanları | 50 | ||
Oturma Odaları (Lokal) | 500 | Çizim Ofisleri | 1000 | ||
Merdivenler | 100 | Bekleme Salonları | 200 | ||
Kantinler | 200 | Bilgi İşlem Merkezleri | 300 | ||
Depo | 50 | Mağazlar (Genel) | 300 | ||
Soyunma Odaları,Tuvaletler | 100 | Süpermarketler | 750 | ||
Jimnastik Odaları, Gardrop, Çamaşırhane | 100 | Mağaza ve Showroomlar | 500 | ||
Yazıcı Odaları | 300 | ||||
KÜLTÜR,SANAT,EĞİTİM | LUX | Genel Ofis Alanları | 50 | ||
Konser Salonu, Sinema, Tiyatro Salonu (Genel) | 100 | Çizim Alanları | 750 | ||
Konser Salonu, Sinema, Tiyatro Salonu (GFuaye) | 200 | CAD İstasyonları | 300/500 | ||
Işığa Duyarlı Nesnelerin Teşhiri | 150 | Bilgisayar ve Veri Hazırlık | 500 | ||
Işığa Duyarsız Nesnelerin Teşhiri | 300 | ||||
Sınıflar | 500 | AĞAÇ İŞLEME | LUX | ||
Konferans Salonları | 300 | Kaplama, Cila, Parlatma, Desen İşleme, Kesim | 500 | ||
Laboratuarlar, Kütüphaneler | 500 | Kalite Kontrolü | 750 | ||
HASTANELER | LUX | TEKSTİL ENDÜSTRİSİ | LUX | ||
Gece | 50 | İş İstasyonları, Banyolar ve Balya Açılan Yerler | 200 | ||
Gündüz | 200 | Yıkama, Ütüleme, Dikme, Çizim, Ölçülendirme, Boyama | 300 | ||
Muayene Odaları | 500 | Çözgü Çekme, Giydirme, Eğirme, Sarma, Örme | 500 | ||
Personel Odaları | 100 | İnce Tarama, Tamir, Dikim, Emprime Baskı, Şapka İmali | 750 | ||
Laboratuarlar | 500 | Kalıntı Temizliği, Kalite Kontrolü, Renk Kontrolü | 1000 | ||
Görünmeyecek Şekilde Tamir | 1500 | ||||
KAĞIT İMALİ VE İŞLENMESİ,GRAFİK İŞLERİ | LUX | ||||
Kağıt Hamur Bölümlerindeki İş İstasyonları | 200 | MAĞAZALAR | LUX | ||
Karton Makinaları, Cilt İşleri, Duvar Kağıdı Baskısı | 300 | Vitrinler | 1000 | ||
Kesim, Baskı Kağıt Ayırma | 500 | Mağaza İç mekan | 500 | ||
Elle Baskı Kağıt Ayırma | 750 | Fabrika Mağazaları | 200/100 | ||
Rötüş, Litografi, Elle ve Makineyle Dizgi, Kaplama | 1000 | ||||
Çok Renkli Baskı İçin Renk Kontrolleri | 1500 | ||||
Çelik ve Bakır Oymacılığı | 2000 |
Aşağıda pdf dökümanını indirebilirsiniz.
minimum aydınlık düzeyleri